SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Length | Hips | Leg Opening |
S | 70-80 | 103 | 102 | 44 |
M | 74-84 | 104 | 106 | 45 |
L | 78-88 | 105 | 110 | 46 |
XL | 82-92 | 106 | 114 | 47 |
2XL | 86-96 | 107 | 118 | 48 |
3XL | 90-100 | 108 | 122 | 49 |
4XL | 94-104 | 109 | 126 | 50 |
5XL | 98-108 | 110 | 130 | 51 |
NOTE: |
$ 26.40
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Length | Hips | Leg Opening |
S | 70-80 | 103 | 102 | 44 |
M | 74-84 | 104 | 106 | 45 |
L | 78-88 | 105 | 110 | 46 |
XL | 82-92 | 106 | 114 | 47 |
2XL | 86-96 | 107 | 118 | 48 |
3XL | 90-100 | 108 | 122 | 49 |
4XL | 94-104 | 109 | 126 | 50 |
5XL | 98-108 | 110 | 130 | 51 |
NOTE: |
$ 30.27
Save: $
$ 59.99
Save: $
$ 26.57
Save: $
$ 31.24
Save: $
$ 13.51
Save: $
$ 10.77
Save: $
$ 19.80
Save: $
$ 40.14
Save: $
$ 13.77
Save: $
$ 24.00
Save: $