SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Length | Hips | Leg Opening |
S | 70-80 | 103 | 102 | 44 |
M | 74-84 | 104 | 106 | 45 |
L | 78-88 | 105 | 110 | 46 |
XL | 82-92 | 106 | 114 | 47 |
2XL | 86-96 | 107 | 118 | 48 |
3XL | 90-100 | 108 | 122 | 49 |
4XL | 94-104 | 109 | 126 | 50 |
5XL | 98-108 | 110 | 130 | 51 |
NOTE: |
$ 26.40
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Length | Hips | Leg Opening |
S | 70-80 | 103 | 102 | 44 |
M | 74-84 | 104 | 106 | 45 |
L | 78-88 | 105 | 110 | 46 |
XL | 82-92 | 106 | 114 | 47 |
2XL | 86-96 | 107 | 118 | 48 |
3XL | 90-100 | 108 | 122 | 49 |
4XL | 94-104 | 109 | 126 | 50 |
5XL | 98-108 | 110 | 130 | 51 |
NOTE: |
$ 39.71
Save: $
$ 14.39
Save: $
$ 25.19
Save: $
$ 8.10
Save: $
$ 29.54
Save: $
$ 17.37
Save: $
$ 17.97
Save: $
$ 38.99
Save: $
$ 12.96
Save: $
$ 6.00
Save: $